咨詢
夏 季 | 冬 季 |
最小(xiǎo)新風量 (m3/h.人) |
||||||||
标準較高 | 标準一(yī)般 | 标準較高 | 标準一(yī)般 |
标準 較高 |
标準 一(yī)般 |
吸煙 情況 |
||||
溫度 (℃) |
相對濕度 (%) |
溫度 (℃) |
相對濕度 (%) |
溫度 (℃) |
相對濕度 (%) |
溫度 (℃) |
相對濕度 (%) |
|||
26—28 | 55—65 | 27—29 | 55—65 | 18—20 | 40—50 | 15—18 | 30—40 | 15 | 8.5 |
按不準 吸煙計 |
建築物(wù)名稱 |
普通空調系統 (W/m2) |
省能空調系統 (W/m2) |
換氣次數 (次/h) |
熒光燈照明 (W/m2) |
百貨商(shāng)場(全部有空調的面積) | 209—244 | 175—198 | 6—9 | 40 |
百貨商(shāng)場(一(yī)層) | 279—314 | 233—256 | ||
百貨商(shāng)場(二層以上) | 186—233 | 151—186 |
房間級别 | 夏季 | 冬季 | ||||
溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s) | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速(m/s) | |
一(yī)級 | 24 | ≤60 | ≤0.25 | 23 | ≥50 | ≤0.15 |
二級 | 25 | ≤65 | ≤0.25 | 22 | ≥40 | ≤0.15 |
三級 | 26 | ≤70 | ≤0.25 | 21 | ≥30 | ≤0.15 |
四級 | 27 | 20 |
房間類型 | 夏 季 | 冬 季 |
新風量 L M3/h/人 |
空氣中(zhōng) 含塵濃度 G (mg/m3) |
|||||
空氣溫度 t (℃) |
相對濕度 RH (%rh) |
風速 V (m/s) |
空氣溫度 t (℃) |
相對濕度 RH (%rh) |
風速 V (m/s) |
||||
客 房 | 一(yī)級 | 24 | ≤55 | ≤0.25 | 24 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 | ≤0.15 |
二級 | 25 | ≤60 | ≤0.25 | 923 | ≥40 | ≤0.15 | ≥40 | ||
三級 | 26 | ≤65 | ≤0.25 | 22 | ≥30 | ≤0.15 | ≥30 | ||
四級 | 27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
餐廳、 宴會廳、 多功能廳 |
一(yī)級 | 23 | ≤65 | ≤0.25 | 23 | ≥40 | ≤0.15 | ≥30 | ≤0.15 |
二級 | 24 | ≤65 | ≤0.25 | 22 | ≥40 | ≤0.15 | ≥25 | ||
三級 | 25 | ≤65 | ≤0.25 | 21 | ≥40 | ≤0.15 | ≥20 | ||
四級 | 26 | —— | —— | —— | —— | —— | ≥15 | ||
商(shāng)業、 服務 |
一(yī)級 | 24 | ≤65 | ≤0.25 | 23 | ≥40 | ≤0.15 | ≥20 | ≤0.25 |
二級 | 25 | ≤65 | ≤0.25 | 21 | ≥40 | ≤0.15 | ≥20 | ||
三級 | 26 | —— | ≤0.25 | 20 | —— | ≤0.15 | ≥10 | ||
四級 | 27 | —— | —— | 20 | —— | —— | ≥10 | ||
大(dà)堂、 四季廳 |
一(yī)級 | 24 | ≤65 | ≤0.30 | 23 | ≥30 | ≤0.30 | ≥10 | ≤0.25 |
二級 | 25 | ≤65 | ≤0.30 | 21 | ≥30 | ≤0.30 | ≥10 | ||
三級 | 26 | ≤65 | ≤0.30 | 20 | —— | ≤0.30 | —— | ||
四級 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
美容理發室 | 24 | ≤60 | ≤0.15 | 23 | ≥50 | ≤0.15 | ≥30 | ≤0.25 | |
康樂設施 | 24 | ≤60 | ≤0.25 | 20 | ≥40 | ≤0.25 | ≥30 | ≤0.15 |
國别 | 建築類型及房間名稱 | 估算指标(W/m2) |
中(zhōng)國 | 客房(标準層) | 80—110 |
酒吧、咖啡廳 | 100—180 | |
西餐廳 | 160—200 | |
中(zhōng)餐廳、宴會廳 | 180—350 | |
商(shāng)店(diàn)、小(xiǎo)賣部 | 100—160 | |
中(zhōng)庭、接待 | 90—120 | |
小(xiǎo)會議室(允許少量吸煙) | 200—300 | |
大(dà)會議室(不許吸煙) | 180—280 | |
理發、美容 | 120—180 | |
健身房、保齡球 | 100—200 | |
彈子房 | 90—120 | |
室内遊泳池 | 200—350 | |
舞廳(交易舞) | 200—250 | |
舞廳(迪斯科) | 200—350 | |
辦公室 | 90—120 | |
美國 | 客房 | 126 |
公共場所 | 158 | |
日本 | 一(yī)般系統 | 70—93 |
節能系統 | 52—70 | |
英國 | 單人卧室 | 每間:1759W |
雙人卧室 | 每間:2462W | |
公用室 | 112.5—190 | |
餐廳 | 151—264 | |
小(xiǎo)酒店(diàn) | 151—190 |
空 調 系 統 配 置 |
冷熱源設備 | 冷源 | 電制冷機組 |
活塞式冷水機組 (48Kw—476Kw) |
開(kāi)啓螺杆冷水機組 (250Kw—2200Kw) |
||||
半封閉螺杆冷水機組 (140Kw—1650Kw) |
||||
離(lí)心式冷水機組 (1025Kw—7034Kw) |
||||
風冷冷水機組 (150Kw—740Kw) |
||||
溴化锂機組 |
蒸汽溴化锂吸收式制冷機 (70RT—2500RT) |
|||
直燃溴化锂吸收式冷溫水機 (100RT—1500RT) |
||||
溫水型溴化锂吸收式制冷機 (30RT—1200RT) |
||||
模塊化溴化锂吸收式冷溫水機 (20RT—80RT) |
||||
熱源 | 真空鍋爐 (8萬大(dà)卡—240萬大(dà)卡) | |||
空調末端 | 組合式空氣處理機 (3000m3/h—130000 m3/h) | |||
櫃式空氣處理機 (1000m3/h—80000 m3/h) | ||||
風機盤管 (260m3/h—1950 m3/h) | ||||
冷卻塔 | 角型橫流式冷卻塔 (60 m3/h—720 m3/h)(标準型) | |||
圓形逆流式冷卻塔 (25 m3/h—165 m3/h) |